회사 비교 · 오퍼 비교
회사 페이지에서 "비교함에 담기"로 최대 3곳을 모아요. 제안받은 연봉을 넣으면 회사 평균 대비와 세후 월 차이를 계산해 드려요.
| 항목 | 쿠팡서울 광진구 · 유통·도소매 | 코스트코코리아경기 광명시 · 유통·도소매 |
|---|---|---|
| 제안받은 연봉입력하면 이 브라우저에만 저장 | ||
| 회사 평균 대비 | – | – |
| 제안 세후 월(참고) | – | – |
| 직원 수 | 10,971명 | 7,178명 |
| 1년 증감 | – | +50명 (+0.7%) |
| 추정 평균 연봉 | 5,260만 원 | 5,387만 원 |
| 세후 월 실수령(참고) | 약 368만 원 | 약 376만 원 |
| 공시 1인 평균 급여 | – | – |
| 평균 근속(공시) | – | – |
| 최근 새로 가입 | 535명 | 3,464명 |
| 최근 가입 상실 | 694명 | 3,279명 |
| 추정 이탈률 | – | 47% |
| 국민연금 가입 | 2013년 | 1998년 |
🔒 제안 연봉은 서버로 보내지 않아요. 2026년 8월 국민연금 기준 추정치이고, 굵은 값은 가장 큰 값이에요(좋고 나쁨이 아니라 크기만).