KOSDAQ 평균 연봉 순위

금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시

1,056곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.

  1. 1리가켐바이오사이언스화학·바이오·제약 · 직원 1801억 5,686만추정 6,863만
  2. 2브이엠전자·반도체 · 직원 1021억 5,428만추정 7,077만
  3. 3알테오젠전문·연구 서비스 · 직원 161 · 근속 4.1년1억 4,911만추정 6,101만
  4. 4에이치피에스피유통·도소매 · 직원 127 · 근속 3.2년1억 3,816만추정 7,135만
  5. 5테스기계·금속 · 직원 438 · 근속 8.3년1억 2,850만추정 7,462만
  6. 6한국기업평가전문·연구 서비스 · 직원 172 · 근속 11.5년1억 2,757만추정 7,385만
  7. 7노타IT·소프트웨어 · 직원 131 · 근속 2.4년1억 2,570만추정 6,384만
  8. 8코리아에셋투자증권금융·보험 · 직원 2041억 2,545만추정 6,641만
  9. 9에이비엘바이오전문·연구 서비스 · 직원 1081억 2,406만추정 7,569만
  10. 10서연탑메탈기계·금속 · 직원 217 · 근속 10.5년1억 2,019만추정 6,818만
  11. 11파두업종 정보 없음 · 직원 287 · 근속 3.6년1억 1,854만추정 7,033만
  12. 12한국정보통신IT·소프트웨어 · 직원 281 · 근속 9.9년1억 1,828만추정 7,339만
  13. 13리노공업전자·반도체 · 직원 6771억 1,560만추정 7,141만
  14. 14LS증권금융·보험 · 직원 5721억 1,448만추정 6,817만
  15. 15에코프로화학·바이오·제약 · 직원 185 · 근속 5년1억 1,443만추정 6,777만
  16. 16아나패스전자·반도체 · 직원 135 · 근속 8.4년1억 1,288만추정 7,084만
  17. 17대원산업자동차·조선·항공 · 직원 576 · 근속 13.6년1억 1,124만추정 7,705만
  18. 18오리콤미디어·광고·콘텐츠 · 직원 306 · 근속 7.4년1억 1,122만추정 6,457만
  19. 19티비씨미디어·광고·콘텐츠 · 직원 114 · 근속 19년1억 820만추정 7,103만
  20. 20제일엠앤에스기계·금속 · 직원 1261억 660만추정 5,678만
  21. 21루닛전문·연구 서비스 · 직원 272 · 근속 3.3년1억 547만추정 6,855만
  22. 22어보브반도체전자·반도체 · 직원 215 · 근속 7.5년1억 337만추정 7,284만
  23. 23에스엔시스전자·반도체 · 직원 1791억 178만추정 6,907만
  24. 24컴투스홀딩스IT·소프트웨어 · 직원 1031억 168만추정 6,065만
  25. 25에코플라스틱자동차·조선·항공 · 직원 625 · 근속 18.5년1억 150만추정 7,761만
  26. 26국보디자인건설 · 직원 3211억 86만추정 6,076만
  27. 27펄어비스업종 정보 없음 · 직원 7331억 74만추정 6,464만
  28. 28세미파이브전문·연구 서비스 · 직원 2701억 61만추정 6,256만
  29. 29대동금속기계·금속 · 직원 128 · 근속 14.3년1억 48만추정 7,501만
  30. 30유진테크기계·금속 · 직원 348 · 근속 6.7년1억 40만추정 7,133만
  31. 31오픈엣지테크놀로지IT·소프트웨어 · 직원 118 · 근속 2.5년9,805만추정 6,414만
  32. 32KNN미디어·광고·콘텐츠 · 직원 1519,667만추정 6,991만
  33. 33씨젠화학·바이오·제약 · 직원 8229,659만추정 7,099만
  34. 34아진산업자동차·조선·항공 · 직원 685 · 근속 8.5년9,613만추정 7,456만
  35. 35삼표시멘트에너지·환경 · 직원 649 · 근속 17.2년9,492만추정 7,538만
  36. 36동운아나텍전자·반도체 · 직원 2039,480만추정 6,631만
  37. 37스튜디오드래곤IT·소프트웨어 · 직원 179 · 근속 4.8년9,407만추정 7,157만
  38. 38위메이드IT·소프트웨어 · 직원 474 · 근속 3년9,381만추정 6,376만
  39. 39솔브레인화학·바이오·제약 · 직원 1,133 · 근속 9.7년9,346만추정 7,362만
  40. 40제주반도체전자·반도체 · 직원 139 · 근속 8.6년9,318만추정 6,427만
  41. 41주성엔지니어링전자·반도체 · 직원 485 · 근속 8.1년9,292만추정 7,188만
  42. 42케이씨씨건설건설 · 직원 1,046 · 근속 10.9년9,176만추정 6,776만
  43. 43피에스케이기계·금속 · 직원 3439,154만추정 7,054만
  44. 44카카오게임즈IT·소프트웨어 · 직원 473 · 근속 5.3년9,126만추정 6,995만
  45. 45스트라드비젼IT·소프트웨어 · 직원 2519,061만추정 6,762만
  46. 46엔브이에이치코리아자동차·조선·항공 · 직원 270 · 근속 10.1년9,029만추정 7,458만
  47. 47네오위즈IT·소프트웨어 · 직원 899 · 근속 4.7년8,959만추정 6,758만
  48. 48티씨케이화학·바이오·제약 · 직원 4718,912만추정 7,530만
  49. 49넥써쓰업종 정보 없음 · 직원 118 · 근속 0.8년8,870만추정 6,847만
  50. 50피에스케이홀딩스업종 정보 없음 · 직원 1338,852만추정 6,795만