상장사 평균 연봉 순위
금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시
1,803곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.
- 1부국증권금융·보험 · 직원 2882억 1,551만추정 6,594만
- 2메리츠증권금융·보험 · 직원 1,593 · 근속 6.5년2억 333만추정 6,974만
- 3한양증권금융·보험 · 직원 4591억 9,759만추정 6,778만
- 4KB금융지주금융·보험 · 직원 1441억 9,513만추정 7,870만
- 5엘지전문·연구 서비스 · 직원 1951억 8,439만추정 7,697만
- 6엔에이치투자증권금융·보험 · 직원 3,137 · 근속 13.7년1억 8,298만추정 7,600만
- 7JB금융지주업종 정보 없음 · 직원 1081억 7,926만추정 7,710만
- 8에스케이하이닉스전자·반도체 · 직원 34,549 · 근속 13.4년1억 7,795만추정 7,669만
- 9신한금융지주회사금융·보험 · 직원 1951억 7,749만추정 7,867만
- 10코리안리재보험금융·보험 · 직원 446 · 근속 10.7년1억 7,730만추정 7,797만
- 11우리금융지주금융·보험 · 직원 1141억 7,211만추정 7,871만
- 12하나금융지주금융·보험 · 직원 131 · 근속 3.4년1억 7,163만추정 7,846만
- 13비엔케이금융지주업종 정보 없음 · 직원 1211억 6,912만추정 6,543만
- 14다올투자증권금융·보험 · 직원 3441억 6,890만추정 6,316만
- 15삼성증권금융·보험 · 직원 2,614 · 근속 13.1년1억 6,531만추정 7,646만
- 16미래에셋증권금융·보험 · 직원 3,310 · 근속 15.7년1억 6,413만추정 7,405만
- 17에스케이텔레콤IT·소프트웨어 · 직원 5,316 · 근속 13.7년1억 6,263만추정 7,540만
- 18삼성생명보험금융·보험 · 직원 5,124 · 근속 17.4년1억 5,724만추정 7,719만
- 19리가켐바이오사이언스화학·바이오·제약 · 직원 1801억 5,686만추정 6,863만
- 20삼성화재해상보험금융·보험 · 직원 5,535 · 근속 15.9년1억 5,567만추정 7,708만
- 21브이엠전자·반도체 · 직원 1021억 5,428만추정 7,077만
- 22신한카드금융·보험 · 직원 2,4401억 5,427만추정 7,619만
- 23삼성전자전자·반도체 · 직원 128,881 · 근속 13.7년1억 5,363만추정 7,826만
- 24교보증권금융·보험 · 직원 972 · 근속 14년1억 5,212만추정 7,474만
- 25포스코홀딩스기계·금속 · 직원 524 · 근속 12.5년1억 5,162만추정 7,661만
- 26알테오젠전문·연구 서비스 · 직원 161 · 근속 4.1년1억 4,911만추정 6,101만
- 27신한투자증권금융·보험 · 직원 2,574 · 근속 12.9년1억 4,790만추정 7,449만
- 28삼성카드금융·보험 · 직원 2,033 · 근속 16년1억 4,745만추정 7,691만
- 29한국씨티은행기타 서비스·농림어업 · 직원 1,498 · 근속 19.4년1억 4,665만추정 7,820만
- 30SK이노베이션화학·바이오·제약 · 직원 2,064 · 근속 10.9년1억 4,592만추정 7,769만
- 31롯데지주전문·연구 서비스 · 직원 296 · 근속 3.4년1억 4,438만추정 7,716만
- 32E1에너지·환경 · 직원 3341억 4,372만추정 7,521만
- 33삼성에스디에스IT·소프트웨어 · 직원 11,219 · 근속 17.2년1억 4,103만추정 7,818만
- 34네이버IT·소프트웨어 · 직원 5,047 · 근속 7.7년1억 4,096만추정 7,583만
- 35에이치피에스피유통·도소매 · 직원 127 · 근속 3.2년1억 3,816만추정 7,135만
- 36유안타증권금융·보험 · 직원 1,777 · 근속 12.7년1억 3,619만추정 7,168만
- 37디비증권금융·보험 · 직원 782 · 근속 10.8년1억 3,521만추정 7,092만
- 38삼성이앤에이건설 · 직원 5,249 · 근속 11.9년1억 3,432만추정 7,637만
- 39기아자동차·조선·항공 · 직원 36,566 · 근속 20.8년1억 3,372만추정 7,720만
- 40두산전문·연구 서비스 · 직원 1,749 · 근속 13.7년1억 3,327만추정 7,189만
- 41현대모비스자동차·조선·항공 · 직원 12,535 · 근속 13.1년1억 3,312만추정 7,810만
- 42현대위아자동차·조선·항공 · 직원 2,843 · 근속 12.3년1억 3,228만추정 7,876만
- 43포스코인터내셔널유통·도소매 · 직원 1,738 · 근속 15.4년1억 3,193만추정 7,749만
- 44키움증권금융·보험 · 직원 1,1901억 3,139만추정 6,756만
- 45현대자동차자동차·조선·항공 · 직원 72,598 · 근속 15.8년1억 3,114만추정 7,672만
- 46두산밥캣전문·연구 서비스 · 직원 1531억 3,016만추정 7,535만
- 47대신증권금융·보험 · 직원 1,4321억 3,010만추정 7,475만
- 48유진투자증권금융·보험 · 직원 7411억 2,989만추정 7,044만
- 49에이피알IT·소프트웨어 · 직원 657 · 근속 2.2년1억 2,951만추정 5,306만
- 50테스기계·금속 · 직원 438 · 근속 8.3년1억 2,850만추정 7,462만