상장사 평균 연봉 순위
금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시
1,803곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.
- 51에이치디현대일렉트릭전자·반도체 · 직원 2,209 · 근속 6.4년1억 2,804만추정 7,648만
- 52에이치디한국조선해양부동산·임대 · 직원 1,543 · 근속 4.3년1억 2,797만추정 7,767만
- 53한국기업평가전문·연구 서비스 · 직원 172 · 근속 11.5년1억 2,757만추정 7,385만
- 54에스케이아이이테크놀로지전자·반도체 · 직원 319 · 근속 9.1년1억 2,613만추정 7,682만
- 55에코프로머티리얼즈전자·반도체 · 직원 639 · 근속 4.3년1억 2,590만추정 6,732만
- 56노타IT·소프트웨어 · 직원 131 · 근속 2.4년1억 2,570만추정 6,384만
- 57코리아에셋투자증권금융·보험 · 직원 2041억 2,545만추정 6,641만
- 58부산은행금융·보험 · 직원 2,995 · 근속 15.2년1억 2,515만추정 7,513만
- 59달바글로벌유통·도소매 · 직원 203 · 근속 1.7년1억 2,457만추정 5,081만
- 60한화에어로스페이스자동차·조선·항공 · 직원 8,168 · 근속 13.1년1억 2,432만추정 7,529만
- 61하나은행금융·보험 · 직원 11,837 · 근속 15.6년1억 2,431만추정 7,351만
- 62하이트 진로식품 제조 · 직원 2,9351억 2,424만추정 7,732만
- 63한국토지신탁금융·보험 · 직원 258 · 근속 7.8년1억 2,412만추정 7,288만
- 64에이비엘바이오전문·연구 서비스 · 직원 1081억 2,406만추정 7,569만
- 65서울보증보험금융·보험 · 직원 1,547 · 근속 13.9년1억 2,368만추정 7,266만
- 66엘지유플러스IT·소프트웨어 · 직원 9,765 · 근속 11.3년1억 2,324만추정 7,491만
- 67한화비전전자·반도체 · 직원 1,060 · 근속 11.7년1억 2,286만추정 7,698만
- 68에스케이가스에너지·환경 · 직원 662 · 근속 7.7년1억 2,269만추정 7,343만
- 69신한은행금융·보험 · 직원 12,7811억 2,207만추정 7,388만
- 70경남은행금융·보험 · 직원 2,231 · 근속 17.7년1억 2,204만추정 7,383만
- 71아이엠금융지주업종 정보 없음 · 직원 143 · 근속 3년1억 2,185만추정 7,822만
- 72에이치엠엠운수·물류 · 직원 1,933 · 근속 9.3년1억 2,153만추정 7,782만
- 73상상인증권금융·보험 · 직원 224 · 근속 8.4년1억 2,150만추정 6,516만
- 74고려아연에너지·환경 · 직원 2,0541억 2,140만추정 7,499만
- 75엘지전자기계·금속 · 직원 34,144 · 근속 13.8년1억 2,115만추정 7,680만
- 76산은캐피탈금융·보험 · 직원 2691억 2,112만추정 7,336만
- 77우리은행금융·보험 · 직원 14,203 · 근속 16.3년1억 2,106만추정 7,481만
- 78제일기획미디어·광고·콘텐츠 · 직원 1,511 · 근속 10.4년1억 2,100만추정 7,751만
- 79서울도시가스에너지·환경 · 직원 499 · 근속 23.5년1억 2,095만추정 7,576만
- 80국민은행금융·보험 · 직원 15,3891억 2,057만추정 7,107만
- 81신영증권부동산·임대 · 직원 663 · 근속 8.5년1억 2,043만추정 6,967만
- 82한국항공우주산업자동차·조선·항공 · 직원 5,241 · 근속 13.7년1억 2,037만추정 7,658만
- 83서연탑메탈기계·금속 · 직원 217 · 근속 10.5년1억 2,019만추정 6,818만
- 84카카오뱅크금융·보험 · 직원 1,8061억 2,009만추정 7,400만
- 85현대로템자동차·조선·항공 · 직원 4,541 · 근속 11.3년1억 2,004만추정 7,695만
- 86현대차증권금융·보험 · 직원 888 · 근속 9.4년1억 1,935만추정 7,220만
- 87롯데정밀화학화학·바이오·제약 · 직원 943 · 근속 16.8년1억 1,881만추정 7,449만
- 88대한항공운수·물류 · 직원 18,318 · 근속 18.4년1억 1,870만추정 7,465만
- 89파두업종 정보 없음 · 직원 287 · 근속 3.6년1억 1,854만추정 7,033만
- 90한국정보통신IT·소프트웨어 · 직원 281 · 근속 9.9년1억 1,828만추정 7,339만
- 91한국쉘석유유통·도소매 · 직원 119 · 근속 15.8년1억 1,777만추정 7,621만
- 92한화생명보험부동산·임대 · 직원 2,794 · 근속 16.8년1억 1,770만추정 7,594만
- 93현대건설건설 · 직원 6,900 · 근속 13.8년1억 1,749만추정 6,960만
- 94이수화학화학·바이오·제약 · 직원 3101억 1,746만추정 7,320만
- 95현대코퍼레이션유통·도소매 · 직원 273 · 근속 9.9년1억 1,741만추정 7,519만
- 96LX인터내셔널유통·도소매 · 직원 4121억 1,691만추정 7,390만
- 97아이엠뱅크금융·보험 · 직원 3,181 · 근속 16.1년1억 1,674만추정 7,300만
- 98한솔케미칼화학·바이오·제약 · 직원 716 · 근속 9.1년1억 1,662만추정 7,453만
- 99SKIT·소프트웨어 · 직원 4,419 · 근속 11.7년1억 1,627만추정 7,494만
- 100한국스탠다드차타드은행금융·보험 · 직원 3,352 · 근속 18년1억 1,627만추정 7,387만