KOSPI 평균 연봉 순위
금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시
648곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.
- 1부국증권금융·보험 · 직원 2882억 1,551만추정 6,594만
- 2한양증권금융·보험 · 직원 4591억 9,759만추정 6,778만
- 3KB금융지주금융·보험 · 직원 1441억 9,513만추정 7,870만
- 4엘지전문·연구 서비스 · 직원 1951억 8,439만추정 7,697만
- 5엔에이치투자증권금융·보험 · 직원 3,137 · 근속 13.7년1억 8,298만추정 7,600만
- 6JB금융지주업종 정보 없음 · 직원 1081억 7,926만추정 7,710만
- 7에스케이하이닉스전자·반도체 · 직원 34,549 · 근속 13.4년1억 7,795만추정 7,669만
- 8신한금융지주회사금융·보험 · 직원 1951억 7,749만추정 7,867만
- 9코리안리재보험금융·보험 · 직원 446 · 근속 10.7년1억 7,730만추정 7,797만
- 10우리금융지주금융·보험 · 직원 1141억 7,211만추정 7,871만
- 11하나금융지주금융·보험 · 직원 131 · 근속 3.4년1억 7,163만추정 7,846만
- 12비엔케이금융지주업종 정보 없음 · 직원 1211억 6,912만추정 6,543만
- 13다올투자증권금융·보험 · 직원 3441억 6,890만추정 6,316만
- 14삼성증권금융·보험 · 직원 2,614 · 근속 13.1년1억 6,531만추정 7,646만
- 15미래에셋증권금융·보험 · 직원 3,310 · 근속 15.7년1억 6,413만추정 7,405만
- 16에스케이텔레콤IT·소프트웨어 · 직원 5,316 · 근속 13.7년1억 6,263만추정 7,540만
- 17삼성생명보험금융·보험 · 직원 5,124 · 근속 17.4년1억 5,724만추정 7,719만
- 18삼성화재해상보험금융·보험 · 직원 5,535 · 근속 15.9년1억 5,567만추정 7,708만
- 19삼성전자전자·반도체 · 직원 128,881 · 근속 13.7년1억 5,363만추정 7,826만
- 20교보증권금융·보험 · 직원 972 · 근속 14년1억 5,212만추정 7,474만
- 21포스코홀딩스기계·금속 · 직원 524 · 근속 12.5년1억 5,162만추정 7,661만
- 22삼성카드금융·보험 · 직원 2,033 · 근속 16년1억 4,745만추정 7,691만
- 23SK이노베이션화학·바이오·제약 · 직원 2,064 · 근속 10.9년1억 4,592만추정 7,769만
- 24롯데지주전문·연구 서비스 · 직원 296 · 근속 3.4년1억 4,438만추정 7,716만
- 25E1에너지·환경 · 직원 3341억 4,372만추정 7,521만
- 26삼성에스디에스IT·소프트웨어 · 직원 11,219 · 근속 17.2년1억 4,103만추정 7,818만
- 27네이버IT·소프트웨어 · 직원 5,047 · 근속 7.7년1억 4,096만추정 7,583만
- 28유안타증권금융·보험 · 직원 1,777 · 근속 12.7년1억 3,619만추정 7,168만
- 29디비증권금융·보험 · 직원 782 · 근속 10.8년1억 3,521만추정 7,092만
- 30삼성이앤에이건설 · 직원 5,249 · 근속 11.9년1억 3,432만추정 7,637만
- 31기아자동차·조선·항공 · 직원 36,566 · 근속 20.8년1억 3,372만추정 7,720만
- 32두산전문·연구 서비스 · 직원 1,749 · 근속 13.7년1억 3,327만추정 7,189만
- 33현대모비스자동차·조선·항공 · 직원 12,535 · 근속 13.1년1억 3,312만추정 7,810만
- 34현대위아자동차·조선·항공 · 직원 2,843 · 근속 12.3년1억 3,228만추정 7,876만
- 35포스코인터내셔널유통·도소매 · 직원 1,738 · 근속 15.4년1억 3,193만추정 7,749만
- 36키움증권금융·보험 · 직원 1,1901억 3,139만추정 6,756만
- 37현대자동차자동차·조선·항공 · 직원 72,598 · 근속 15.8년1억 3,114만추정 7,672만
- 38두산밥캣전문·연구 서비스 · 직원 1531억 3,016만추정 7,535만
- 39대신증권금융·보험 · 직원 1,4321억 3,010만추정 7,475만
- 40유진투자증권금융·보험 · 직원 7411억 2,989만추정 7,044만
- 41에이피알IT·소프트웨어 · 직원 657 · 근속 2.2년1억 2,951만추정 5,306만
- 42에이치디현대일렉트릭전자·반도체 · 직원 2,209 · 근속 6.4년1억 2,804만추정 7,648만
- 43에이치디한국조선해양부동산·임대 · 직원 1,543 · 근속 4.3년1억 2,797만추정 7,767만
- 44에스케이아이이테크놀로지전자·반도체 · 직원 319 · 근속 9.1년1억 2,613만추정 7,682만
- 45에코프로머티리얼즈전자·반도체 · 직원 639 · 근속 4.3년1억 2,590만추정 6,732만
- 46달바글로벌유통·도소매 · 직원 203 · 근속 1.7년1억 2,457만추정 5,081만
- 47한화에어로스페이스자동차·조선·항공 · 직원 8,168 · 근속 13.1년1억 2,432만추정 7,529만
- 48하이트 진로식품 제조 · 직원 2,9351억 2,424만추정 7,732만
- 49한국토지신탁금융·보험 · 직원 258 · 근속 7.8년1억 2,412만추정 7,288만
- 50서울보증보험금융·보험 · 직원 1,547 · 근속 13.9년1억 2,368만추정 7,266만