KOSPI 평균 연봉 순위
금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시
648곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.
- 51엘지유플러스IT·소프트웨어 · 직원 9,765 · 근속 11.3년1억 2,324만추정 7,491만
- 52한화비전전자·반도체 · 직원 1,060 · 근속 11.7년1억 2,286만추정 7,698만
- 53에스케이가스에너지·환경 · 직원 662 · 근속 7.7년1억 2,269만추정 7,343만
- 54아이엠금융지주업종 정보 없음 · 직원 143 · 근속 3년1억 2,185만추정 7,822만
- 55에이치엠엠운수·물류 · 직원 1,933 · 근속 9.3년1억 2,153만추정 7,782만
- 56상상인증권금융·보험 · 직원 224 · 근속 8.4년1억 2,150만추정 6,516만
- 57고려아연에너지·환경 · 직원 2,0541억 2,140만추정 7,499만
- 58엘지전자기계·금속 · 직원 34,144 · 근속 13.8년1억 2,115만추정 7,680만
- 59제일기획미디어·광고·콘텐츠 · 직원 1,511 · 근속 10.4년1억 2,100만추정 7,751만
- 60서울도시가스에너지·환경 · 직원 499 · 근속 23.5년1억 2,095만추정 7,576만
- 61신영증권부동산·임대 · 직원 663 · 근속 8.5년1억 2,043만추정 6,967만
- 62한국항공우주산업자동차·조선·항공 · 직원 5,241 · 근속 13.7년1억 2,037만추정 7,658만
- 63카카오뱅크금융·보험 · 직원 1,8061억 2,009만추정 7,400만
- 64현대로템자동차·조선·항공 · 직원 4,541 · 근속 11.3년1억 2,004만추정 7,695만
- 65현대차증권금융·보험 · 직원 888 · 근속 9.4년1억 1,935만추정 7,220만
- 66롯데정밀화학화학·바이오·제약 · 직원 943 · 근속 16.8년1억 1,881만추정 7,449만
- 67대한항공운수·물류 · 직원 18,318 · 근속 18.4년1억 1,870만추정 7,465만
- 68한국쉘석유유통·도소매 · 직원 119 · 근속 15.8년1억 1,777만추정 7,621만
- 69한화생명보험부동산·임대 · 직원 2,794 · 근속 16.8년1억 1,770만추정 7,594만
- 70현대건설건설 · 직원 6,900 · 근속 13.8년1억 1,749만추정 6,960만
- 71이수화학화학·바이오·제약 · 직원 3101억 1,746만추정 7,320만
- 72현대코퍼레이션유통·도소매 · 직원 273 · 근속 9.9년1억 1,741만추정 7,519만
- 73LX인터내셔널유통·도소매 · 직원 4121억 1,691만추정 7,390만
- 74한솔케미칼화학·바이오·제약 · 직원 716 · 근속 9.1년1억 1,662만추정 7,453만
- 75SKIT·소프트웨어 · 직원 4,419 · 근속 11.7년1억 1,627만추정 7,494만
- 76한국철강기계·금속 · 직원 299 · 근속 22.2년1억 1,614만추정 7,692만
- 77세방전지전자·반도체 · 직원 1,2841억 1,596만추정 7,478만
- 78유니드화학·바이오·제약 · 직원 472 · 근속 14.4년1억 1,573만추정 7,079만
- 79엘지씨엔에스IT·소프트웨어 · 직원 6,890 · 근속 12.9년1억 1,552만추정 7,686만
- 80케이티앤지식품 제조 · 직원 4,331 · 근속 18.2년1억 1,540만추정 7,514만
- 81현대글로비스운수·물류 · 직원 2,319 · 근속 7년1억 1,430만추정 7,580만
- 82에스케이이터닉스에너지·환경 · 직원 4101억 1,370만추정 7,213만
- 83크래프톤IT·소프트웨어 · 직원 2,1181억 1,335만추정 7,260만
- 84에스케이증권금융·보험 · 직원 8381억 1,284만추정 6,959만
- 85현대제철기계·금속 · 직원 11,6941억 1,282만추정 7,787만
- 86콜마홀딩스화학·바이오·제약 · 직원 113 · 근속 6.6년1억 1,272만추정 6,904만
- 87팬오션운수·물류 · 직원 1,326 · 근속 9.4년1억 1,250만추정 7,366만
- 88카카오IT·소프트웨어 · 직원 3,9221억 1,206만추정 7,414만
- 89에이치디현대마린솔루션전문·연구 서비스 · 직원 583 · 근속 8.8년1억 1,184만추정 7,564만
- 90삼성바이오로직스화학·바이오·제약 · 직원 5,455 · 근속 4.9년1억 1,175만추정 7,702만
- 91엘지에너지솔루션전자·반도체 · 직원 12,9221억 1,168만추정 7,573만
- 92나이스평가정보기타 서비스·농림어업 · 직원 770 · 근속 7.3년1억 1,162만추정 6,965만
- 93케이티IT·소프트웨어 · 직원 14,701 · 근속 19.3년1억 1,037만추정 7,866만
- 94엘지화학화학·바이오·제약 · 직원 12,8691억 1,035만추정 7,771만
- 95에스비에스미디어·광고·콘텐츠 · 직원 8321억 970만추정 7,297만
- 96엘아이지디펜스앤에어로스페이스전자·반도체 · 직원 5,382 · 근속 10.4년1억 956만추정 7,471만
- 97엔씨IT·소프트웨어 · 직원 3,262 · 근속 7.5년1억 903만추정 7,320만
- 98포스코스틸리온기계·금속 · 직원 418 · 근속 16.3년1억 881만추정 7,590만
- 99지에스건설건설 · 직원 4,996 · 근속 15.4년1억 881만추정 7,146만
- 100에이치엘만도업종 정보 없음 · 직원 3,828 · 근속 18.4년1억 861만추정 7,615만