KOSPI 평균 연봉 순위

금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시

648곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.

  1. 101한화시스템전자·반도체 · 직원 4,855 · 근속 10.6년1억 758만추정 7,444만
  2. 102티케이지휴켐스화학·바이오·제약 · 직원 298 · 근속 14.7년1억 756만추정 7,648만
  3. 103두산에너빌리티기계·금속 · 직원 6,233 · 근속 13.4년1억 720만추정 7,444만
  4. 104효성섬유·생활용품 제조 · 직원 515 · 근속 9.5년1억 664만추정 6,670만
  5. 105SKC화학·바이오·제약 · 직원 172 · 근속 9.3년1억 645만추정 7,304만
  6. 106디엘이앤씨건설 · 직원 4,742 · 근속 13.5년1억 635만추정 7,209만
  7. 107미래에셋생명보험금융·보험 · 직원 793 · 근속 17.5년1억 601만추정 7,660만
  8. 108삼천리에너지·환경 · 직원 8811억 581만추정 7,707만
  9. 109한화투자증권금융·보험 · 직원 1,0271억 573만추정 7,115만
  10. 110에스케이디앤디부동산·임대 · 직원 151 · 근속 4.6년1억 485만추정 7,519만
  11. 111GS글로벌유통·도소매 · 직원 271 · 근속 10.6년1억 455만추정 7,257만
  12. 112현대엘리베이터기계·금속 · 직원 2,867 · 근속 12년1억 452만추정 7,355만
  13. 113현대해상화재보험금융·보험 · 직원 3,9871억 417만추정 7,090만
  14. 114한온시스템자동차·조선·항공 · 직원 2,223 · 근속 18.6년1억 407만추정 7,333만
  15. 115송원산업화학·바이오·제약 · 직원 612 · 근속 15.8년1억 405만추정 7,746만
  16. 116디비손해보험금융·보험 · 직원 4,7161억 370만추정 6,952만
  17. 117금호석유화학화학·바이오·제약 · 직원 1,606 · 근속 13.1년1억 358만추정 7,236만
  18. 118롯데케미칼화학·바이오·제약 · 직원 4,349 · 근속 14.6년1억 313만추정 7,271만
  19. 119서연이화업종 정보 없음 · 직원 1,068 · 근속 15.3년1억 299만추정 7,641만
  20. 120한국자산신탁금융·보험 · 직원 149 · 근속 8년1억 290만추정 7,446만
  21. 121셀트리온화학·바이오·제약 · 직원 3,153 · 근속 6.2년1억 203만추정 7,452만
  22. 122대우건설건설 · 직원 5,146 · 근속 16.5년1억 195만추정 7,739만
  23. 123태광산업섬유·생활용품 제조 · 직원 721 · 근속 13.5년1억 191만추정 6,380만
  24. 124케이뱅크전문·연구 서비스 · 직원 6351억 172만추정 6,983만
  25. 125에이치디건설기계기계·금속 · 직원 1,123 · 근속 6.2년1억 143만추정 7,629만
  26. 126한화엔진기계·금속 · 직원 874 · 근속 14년1억 55만추정 7,328만
  27. 127삼원강재기계·금속 · 직원 2761억 45만추정 7,532만
  28. 128동원산업식품 제조 · 직원 712 · 근속 5.3년9,990만추정 5,581만
  29. 129삼양홀딩스화학·바이오·제약 · 직원 145 · 근속 11.3년9,980만추정 6,812만
  30. 130한국가스공사에너지·환경 · 직원 4,289 · 근속 16.5년9,973만추정 7,330만
  31. 131한국무브넥스자동차·조선·항공 · 직원 500 · 근속 17.9년9,973만추정 7,212만
  32. 132HD현대마린엔진기계·금속 · 직원 298 · 근속 9.3년9,966만추정 7,172만
  33. 133남해화학화학·바이오·제약 · 직원 587 · 근속 11.1년9,954만추정 7,131만
  34. 134영보화학화학·바이오·제약 · 직원 2349,934만추정 7,553만
  35. 135한국타이어앤테크놀로지화학·바이오·제약 · 직원 6,493 · 근속 11.1년9,921만추정 7,497만
  36. 136유한양행화학·바이오·제약 · 직원 2,1539,914만추정 7,173만
  37. 137현대오토에버IT·소프트웨어 · 직원 5,753 · 근속 6.9년9,902만추정 7,694만
  38. 138더블유게임즈IT·소프트웨어 · 직원 3839,876만추정 7,247만
  39. 139케이티스카이라이프미디어·광고·콘텐츠 · 직원 3739,860만추정 7,417만
  40. 140이수페타시스전자·반도체 · 직원 1,3689,849만추정 7,146만
  41. 141엘엑스세미콘전자·반도체 · 직원 1,417 · 근속 6.5년9,810만추정 7,353만
  42. 142에이치엘홀딩스자동차·조선·항공 · 직원 3379,793만추정 6,883만
  43. 143포스코디엑스IT·소프트웨어 · 직원 2,103 · 근속 15년9,772만추정 7,370만
  44. 144케이지모빌리티자동차·조선·항공 · 직원 4,126 · 근속 25.3년9,766만추정 7,717만
  45. 145경동도시가스에너지·환경 · 직원 3019,700만추정 7,052만
  46. 146엘지이노텍전자·반도체 · 직원 12,211 · 근속 9.4년9,698만추정 6,869만
  47. 147에이치에스애드미디어·광고·콘텐츠 · 직원 7639,682만추정 6,986만
  48. 148대한유화화학·바이오·제약 · 직원 866 · 근속 13.2년9,624만추정 7,021만
  49. 149신대양제지섬유·생활용품 제조 · 직원 1149,609만추정 7,249만
  50. 150현대비앤지스틸기계·금속 · 직원 476 · 근속 10.1년9,570만추정 7,685만