상장사 평균 연봉 순위

금융감독원 DART 2025 사업보고서 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 공시

1,803곳 · 공시 급여는 회사가 사업보고서에 직접 적은 1인 평균 급여액(상여 포함)이에요. 국민연금 추정치와 기준이 달라요.

  1. 151GS글로벌유통·도소매 · 직원 271 · 근속 10.6년1억 455만추정 7,257만
  2. 152현대엘리베이터기계·금속 · 직원 2,867 · 근속 12년1억 452만추정 7,355만
  3. 153현대해상화재보험금융·보험 · 직원 3,9871억 417만추정 7,090만
  4. 154한온시스템자동차·조선·항공 · 직원 2,223 · 근속 18.6년1억 407만추정 7,333만
  5. 155송원산업화학·바이오·제약 · 직원 612 · 근속 15.8년1억 405만추정 7,746만
  6. 156디비손해보험금융·보험 · 직원 4,7161억 370만추정 6,952만
  7. 157금호석유화학화학·바이오·제약 · 직원 1,606 · 근속 13.1년1억 358만추정 7,236만
  8. 158어보브반도체전자·반도체 · 직원 215 · 근속 7.5년1억 337만추정 7,284만
  9. 159티엘아이전자·반도체 · 직원 115 · 근속 53.8년1억 322만추정 6,910만
  10. 160롯데케미칼화학·바이오·제약 · 직원 4,349 · 근속 14.6년1억 313만추정 7,271만
  11. 161서연이화업종 정보 없음 · 직원 1,068 · 근속 15.3년1억 299만추정 7,641만
  12. 162한국자산신탁금융·보험 · 직원 149 · 근속 8년1억 290만추정 7,446만
  13. 163전북은행금융·보험 · 직원 1,432 · 근속 11.3년1억 260만추정 6,760만
  14. 164셀트리온화학·바이오·제약 · 직원 3,153 · 근속 6.2년1억 203만추정 7,452만
  15. 165대우건설건설 · 직원 5,146 · 근속 16.5년1억 195만추정 7,739만
  16. 166태광산업섬유·생활용품 제조 · 직원 721 · 근속 13.5년1억 191만추정 6,380만
  17. 167에스엔시스전자·반도체 · 직원 1791억 178만추정 6,907만
  18. 168케이뱅크전문·연구 서비스 · 직원 6351억 172만추정 6,983만
  19. 169컴투스홀딩스IT·소프트웨어 · 직원 1031억 168만추정 6,065만
  20. 170비즈니스온커뮤니케이션IT·소프트웨어 · 직원 108 · 근속 4.3년1억 165만추정 5,197만
  21. 171에코플라스틱자동차·조선·항공 · 직원 625 · 근속 18.5년1억 150만추정 7,761만
  22. 172에이치디건설기계기계·금속 · 직원 1,123 · 근속 6.2년1억 143만추정 7,629만
  23. 173쌍용씨앤이화학·바이오·제약 · 직원 1,091 · 근속 16.9년1억 134만추정 7,517만
  24. 174국보디자인건설 · 직원 3211억 86만추정 6,076만
  25. 175펄어비스업종 정보 없음 · 직원 7331억 74만추정 6,464만
  26. 176세미파이브전문·연구 서비스 · 직원 2701억 61만추정 6,256만
  27. 177한화엔진기계·금속 · 직원 874 · 근속 14년1억 55만추정 7,328만
  28. 178대동금속기계·금속 · 직원 128 · 근속 14.3년1억 48만추정 7,501만
  29. 179삼원강재기계·금속 · 직원 2761억 45만추정 7,532만
  30. 180유진테크기계·금속 · 직원 348 · 근속 6.7년1억 40만추정 7,133만
  31. 181동원산업식품 제조 · 직원 712 · 근속 5.3년9,990만추정 5,581만
  32. 182삼양홀딩스화학·바이오·제약 · 직원 145 · 근속 11.3년9,980만추정 6,812만
  33. 183한국가스공사에너지·환경 · 직원 4,289 · 근속 16.5년9,973만추정 7,330만
  34. 184한국무브넥스자동차·조선·항공 · 직원 500 · 근속 17.9년9,973만추정 7,212만
  35. 185HD현대마린엔진기계·금속 · 직원 298 · 근속 9.3년9,966만추정 7,172만
  36. 186남해화학화학·바이오·제약 · 직원 587 · 근속 11.1년9,954만추정 7,131만
  37. 187영보화학화학·바이오·제약 · 직원 2349,934만추정 7,553만
  38. 188한국타이어앤테크놀로지화학·바이오·제약 · 직원 6,493 · 근속 11.1년9,921만추정 7,497만
  39. 189유한양행화학·바이오·제약 · 직원 2,1539,914만추정 7,173만
  40. 190현대오토에버IT·소프트웨어 · 직원 5,753 · 근속 6.9년9,902만추정 7,694만
  41. 191더블유게임즈IT·소프트웨어 · 직원 3839,876만추정 7,247만
  42. 192케이티스카이라이프미디어·광고·콘텐츠 · 직원 3739,860만추정 7,417만
  43. 193이수페타시스전자·반도체 · 직원 1,3689,849만추정 7,146만
  44. 194엘엑스세미콘전자·반도체 · 직원 1,417 · 근속 6.5년9,810만추정 7,353만
  45. 195오픈엣지테크놀로지IT·소프트웨어 · 직원 118 · 근속 2.5년9,805만추정 6,414만
  46. 196에이치엘홀딩스자동차·조선·항공 · 직원 3379,793만추정 6,883만
  47. 197우리금융캐피탈금융·보험 · 직원 533 · 근속 10.9년9,781만추정 6,857만
  48. 198포스코디엑스IT·소프트웨어 · 직원 2,103 · 근속 15년9,772만추정 7,370만
  49. 199케이지모빌리티자동차·조선·항공 · 직원 4,126 · 근속 25.3년9,766만추정 7,717만
  50. 200경동도시가스에너지·환경 · 직원 3019,700만추정 7,052만